漆膜颜色标准样卡83色板
GSB05-1426-2001
国标83色、亮光、工业涂料
RGB | 12 19 29 |
HEX | #0C131D |
HSV | 215 58 11 |
Lab | 6 0 -8 |
RGB | 11 19 56 |
HEX | #0B1338 |
HSV | 229 80 21 |
Lab | 7 12 -25 |
RGB | 12 28 55 |
HEX | #0C1C37 |
HSV | 217 78 21 |
Lab | 10 4 -20 |
RGB | 27 34 80 |
HEX | #1B2250 |
HSV | 232 66 31 |
Lab | 15 13 -29 |
RGB | 18 57 133 |
HEX | #123985 |
HSV | 219 86 52 |
Lab | 26 17 -46 |
RGB | 23 71 135 |
HEX | #174787 |
HSV | 214 82 52 |
Lab | 30 9 -40 |
RGB | 36 94 175 |
HEX | #245EAF |
HSV | 214 79 68 |
Lab | 40 11 -49 |
RGB | 58 105 159 |
HEX | #3A699F |
HSV | 212 63 62 |
Lab | 44 1 -34 |
RGB | 41 75 100 |
HEX | #294B64 |
HSV | 205 59 39 |
Lab | 30 -4 -18 |
RGB | 89 165 211 |
HEX | #59A5D3 |
HSV | 202 57 82 |
Lab | 65 -10 -31 |
RGB | 123 186 201 |
HEX | #7BBAC9 |
HSV | 191 38 78 |
Lab | 72 -16 -14 |
RGB | 197 237 228 |
HEX | #C5EDE4 |
HSV | 166 16 92 |
Lab | 91 -15 0 |
RGB | 176 217 199 |
HEX | #B0D9C7 |
HSV | 153 18 85 |
Lab | 83 -17 4 |
RGB | 158 214 205 |
HEX | #9ED6CD |
HSV | 170 26 83 |
Lab | 82 -20 -1 |
RGB | 61 138 150 |
HEX | #3D8A96 |
HSV | 188 59 58 |
Lab | 53 -20 -14 |
RGB | 38 109 160 |
HEX | #266DA0 |
HSV | 205 76 62 |
Lab | 44 -4 -34 |
RGB | 40 93 112 |
HEX | #285D70 |
HSV | 195 64 43 |
Lab | 37 -11 -16 |
RGB | 34 77 92 |
HEX | #224D5C |
HSV | 195 63 36 |
Lab | 30 -10 -13 |
RGB | 25 49 58 |
HEX | #19313A |
HSV | 196 56 22 |
Lab | 19 -6 -9 |
RGB | 24 75 92 |
HEX | #184B5C |
HSV | 195 73 36 |
Lab | 29 -11 -15 |
RGB | 34 100 99 |
HEX | #226463 |
HSV | 179 66 39 |
Lab | 38 -21 -6 |
RGB | 44 121 103 |
HEX | #2C7967 |
HSV | 165 63 47 |
Lab | 46 -28 3 |
RGB | 85 161 135 |
HEX | #55A187 |
HSV | 159 47 63 |
Lab | 0 -30 6 |
CMYK | 47 0 16 37 |
RGB | 131 181 141 |
HEX | #83B58D |
HSV | 132 27 70 |
Lab | 69 -25 15 |
RGB | 144 203 171 |
HEX | #90CBAB |
HSV | 147 29 79 |
Lab | 77 -26 10 |
RGB | 198 222 191 |
HEX | #C6DEBF |
HSV | 106 13 87 |
Lab | 86 -14 13 |
RGB | 157 208 150 |
HEX | #9DD096 |
HSV | 112 27 81 |
Lab | 79 -28 24 |
RGB | 148 209 142 |
HEX | #94D18E |
HSV | 114 32 81 |
Lab | 78 -32 27 |
RGB | 64 117 59 |
HEX | #40753B |
HSV | 114 49 45 |
Lab | 44 -30 26 |
RGB | 31 101 41 |
HEX | #1F6529 |
HSV | 128 69 39 |
Lab | 37 -35 27 |
RGB | 21 86 31 |
HEX | #15561F |
HSV | 129 75 33 |
Lab | 32 -33 26 |
RGB | 22 53 19 |
HEX | #163513 |
HSV | 114 64 20 |
Lab | 19 -20 18 |
RGB | 16 43 23 |
HEX | #102B17 |
HSV | 135 62 16 |
Lab | 15 -16 10 |
RGB | 15 33 15 |
HEX | #0F210F |
HSV | 120 54 12 |
Lab | 11 -12 9 |
RGB | 44 47 26 |
HEX | #2C2F1A |
HSV | 68 44 18 |
Lab | 19 -6 13 |
RGB | 37 48 14 |
HEX | #25300E |
HSV | 79 70 18 |
Lab | 18 -11 20 |
RGB | 42 63 22 |
HEX | #2A3F16 |
HSV | 90 65 24 |
Lab | 24 -17 22 |
RGB | 86 109 67 |
HEX | #566D43 |
HSV | 92 38 42 |
Lab | 43 -17 21 |
RGB | 114 187 90 |
HEX | #72BB5A |
HSV | 105 51 73 |
Lab | 69 -41 42 |
RGB | 159 209 124 |
HEX | #9FD17C |
HSV | 95 40 81 |
Lab | 79 -31 37 |
RGB | 181 224 150 |
HEX | #B5E096 |
HSV | 94 33 87 |
Lab | 85 -27 32 |
RGB | 247 235 195 |
HEX | #F7EBC3 |
HSV | 46 21 96 |
Lab | 93 -2 21 |
RGB | 243 229 158 |
HEX | #F3E59E |
HSV | 50 34 95 |
Lab | 91 -5 36 |
RGB | 239 219 156 |
HEX | #EFDB9C |
HSV | 45 34 93 |
Lab | 88 -2 34 |
RGB | 242 225 151 |
HEX | #F2E197 |
HSV | 48 37 94 |
Lab | 89 -5 38 |
RGB | 240 221 118 |
HEX | #F0DD76 |
HSV | 50 50 94 |
Lab | 88 -7 52 |
RGB | 242 221 20 |
HEX | #F2DD14 |
HSV | 54 91 94 |
Lab | 87 -10 85 |
RGB | 241 211 14 |
HEX | #F1D30E |
HSV | 52 94 94 |
Lab | 85 -6 84 |
RGB | 240 164 2 |
HEX | #F0A402 |
HSV | 40 99 94 |
Lab | 73 18 77 |
RGB | 250 153 0 |
HEX | #FA9900 |
HSV | 36 100 98 |
Lab | 72 28 77 |
RGB | 164 104 21 |
HEX | #A46815 |
HSV | 34 87 64 |
Lab | 49 18 52 |
RGB | 62 58 20 |
HEX | #3E3A14 |
HSV | 54 67 24 |
Lab | 24 -4 24 |
RGB | 146 71 12 |
HEX | #92470C |
HSV | 26 91 57 |
Lab | 39 28 45 |
RGB | 98 47 19 |
HEX | #622F13 |
HSV | 21 80 38 |
Lab | 26 21 28 |
RGB | 71 41 16 |
HEX | #472910 |
HSV | 27 77 27 |
Lab | 20 11 22 |
RGB | 56 42 22 |
HEX | #382A16 |
HSV | 35 60 21 |
Lab | 18 3 15 |
RGB | 45 22 14 |
HEX | #2D160E |
HSV | 15 68 17 |
Lab | 10 11 10 |
RGB | 33 20 14 |
HEX | #21140E |
HSV | 18 57 12 |
Lab | 8 6 6 |
RGB | 240 63 15 |
HEX | #F03F0F |
HSV | 12 93 94 |
Lab | 54 65 62 |
RGB | 224 45 19 |
HEX | #E02D13 |
HSV | 7 91 87 |
Lab | 49 66 57 |
RGB | 196 25 17 |
HEX | #C41911 |
HSV | 2 91 76 |
Lab | 42 63 50 |
RGB | 200 17 21 |
HEX | #C81115 |
HSV | 358 91 78 |
Lab | 42 65 49 |
RGB | 103 13 15 |
HEX | #670D0F |
HSV | 358 87 40 |
Lab | 21 38 25 |
RGB | 87 23 18 |
HEX | #571712 |
HSV | 4 79 34 |
Lab | 19 29 20 |
RGB | 151 31 76 |
HEX | #971F4C |
HSV | 337 79 59 |
Lab | 34 51 4 |
RGB | 194 75 124 |
HEX | #C24B7C |
HSV | 335 61 76 |
Lab | 49 52 -3 |
RGB | 245 167 191 |
HEX | #F5A7BF |
HSV | 341 31 96 |
Lab | 77 32 -1 |
RGB | 251 194 209 |
HEX | #FBC2D1 |
HSV | 344 22 98 |
Lab | 84 23 0 |
RGB | 210 203 214 |
HEX | #D2CBD6 |
HSV | 278 5 83 |
Lab | 83 4 -5 |
RGB | 140 129 187 |
HEX | #8C81BB |
HSV | 251 31 73 |
Lab | 57 17 -29 |
RGB | 53 65 63 |
HEX | #35413F |
HSV | 170 18 25 |
Lab | 26 -5 0 |
RGB | 79 91 87 |
HEX | #4F5B57 |
HSV | 160 13 35 |
Lab | 38 -6 1 |
RGB | 108 120 116 |
HEX | #6C7874 |
HSV | 160 10 47 |
Lab | 49 -5 1 |
RGB | 121 136 125 |
HEX | #79887D |
HSV | 136 11 53 |
Lab | 55 -8 4 |
RGB | 155 168 161 |
HEX | #9BA8A1 |
HSV | 147 7 65 |
Lab | 68 -6 2 |
RGB | 144 157 147 |
HEX | #909D93 |
HSV | 133 8 61 |
Lab | 63 -7 4 |
RGB | 201 205 181 |
HEX | #C9CDB5 |
HSV | 70 11 80 |
Lab | 82 -6 11 |
RGB | 114 131 114 |
HEX | #728372 |
HSV | 120 12 51 |
Lab | 53 -10 7 |
RGB | 83 93 83 |
HEX | #535D53 |
HSV | 120 10 36 |
Lab | 38 -6 4 |
RGB | 95 103 79 |
HEX | #5F674F |
HSV | 80 23 40 |
Lab | 42 -8 13 |
RGB | 129 124 83 |
HEX | #817C53 |
HSV | 53 35 50 |
Lab | 52 -5 23 |
RGB | 139 150 120 |
HEX | #8B9678 |
HSV | 82 20 58 |
Lab | 60 -10 15 |
RGB | 149 166 127 |
HEX | #95A67F |
HSV | 86 23 65 |
Lab | 66 -13 18 |
版权所有酷课云.www.kukeyun.com